ヴェルステージ秋葉原2 金利変更

ヴェルステージ秋葉原2 金利変更

12月末残高 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月
残高 20,551,526 20,501,601 20,451,599 20,401,520 20,351,364 20,301,131 20,250,820
元本 49,925 50,002 50,079 50,156 50,233 50,311
利息 31,683 31,606 31,529 31,452 31,375 31,297
残高 20,551,526 20,502,457 20,453,311 20,404,087 20,354,785 20,305,405 20,255,947
元本 49,069 49,146 49,224 49,302 49,380 49,458
利息 32,539 32,462 32,384 32,306 32,228 32,150


セゾンの融資が1月より、1.85%⇒1.90%へ
変更になりました。返済金額は変わらないので、
残高が増える形になります。
半年で5000円、残高が増えています。
言い換えれば、5000円利息を余計に払うことになります。

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。