トップページ > ヴェルステージ秋葉原2 > ヴェルステージ秋葉原 時系列シミュレーション
ヴェルステージ秋葉原 時系列シミュレーション
ヴェルステージ秋葉原 時系列シミュレーション
ベルザ南麻布ほどではないですが、土地比率は50%を超えています。
固定資産税を除いて、毎月1万円の持ち出しは、南麻布と一緒です。
課税利益は年間20万円程です。
土地の簿価が高い物件は、減価償却が少ないので、
課税利益は増えてしまいます。
ローンと簿価の差は、5年所有時点で170万円。
60歳時点では300万円まで拡大します。
東南の角地に建つ立地で、資産性が高いと思い、
利回りが低いですが、購入した物件です。
| ヴェル秋葉原 | ローン残高 | 20,800,000 | 20,501,601 | 19,947,322 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 購入金額 | 20,900,000 | 元金減額 | 298,399 | 554,279 | 615,478 |
| 借入金額 | 20,800,000 | 金利 | 114,912 | 425,017 | 363,818 |
| 自己資金 | 100,000 | 年間返済 | 413,311 | 979,296 | 979,296 |
| 諸費用 | 600,000 | 減価償却費 | 137,650 | 247,200 | 247,200 |
| 建物 | 9,888,000 | 建物残高 | 9,888,000 | 9,750,350 | 9,503,150 |
| 土地 | 11,012,000 | 土地残高 | 11,012,000 | 11,012,000 | 11,012,000 |
| 土地比率 | 52.69% | 帳簿残高 | 20,900,000 | 20,762,350 | 20,515,150 |
| 償却期間 | 40 | ローン差額 | -100,000 | -260,749 | -567,828 |
| 償却率 | 0.025 | 年間賃料 | 768,000 | 1,116,000 | 1,116,000 |
| 表面利回り | 5.34% | 管理費等 | 124,020 | 257,280 | 257,280 |
| 実質利回り | 4.11% | 手取金額 | 643,980 | 858,720 | 858,720 |
| 借入期間 | 27 | 固定資産税他 | 28,586 | 56,400 | 56,400 |
| CF | 202,083 | -176,976 | -176,976 | ||
| 課税利益 | 362,832 | 130,103 | 191,302 | ||
| 借入金利回り | 3.69% | 5.44% | 5.59% | ||
| 簿価利回り | 3.08% | 4.14% | 4.19% |
ベルザ南麻布ほどではないですが、土地比率は50%を超えています。
固定資産税を除いて、毎月1万円の持ち出しは、南麻布と一緒です。
課税利益は年間20万円程です。
土地の簿価が高い物件は、減価償却が少ないので、
課税利益は増えてしまいます。
ローンと簿価の差は、5年所有時点で170万円。
60歳時点では300万円まで拡大します。
東南の角地に建つ立地で、資産性が高いと思い、
利回りが低いですが、購入した物件です。
2017年09月07日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。