ラミアール千葉袖ケ浦
ラミアール千葉袖ケ浦
既に、ローンを完済しているファミリータイプのマンション。
家賃は取れていますが、面積が広い分、管理費等が高くなります。
購入単価も高いので、建物償却金額も高く、
キャシュフローは黒字ですが、課税金額はマイナスになります。
| ローン残高 | - | - | - |
|---|---|---|---|
| 元金減額 | - | - | - |
| 金利 | - | - | - |
| 年間返済 | |||
| 減価償却費 | 505,640 | 505,640 | 505,640 |
| 建物残高 | 10,848,300 | 10,342,660 | 9,837,020 |
| 土地残高 | -2,348,300 | -2,348,300 | -2,348,300 |
| 帳簿残高 | 8,500,000 | 7,994,360 | 7,488,720 |
| ローン差額 | -8,500,000 | -7,994,360 | -7,488,720 |
| 年間賃料 | 840,000 | 840,000 | 840,000 |
| 管理費等 | 301,752 | 301,752 | 301,752 |
| 手取金額 | 538,248 | 538,248 | 538,248 |
| 固定資産税他 | 90,100 | 90,100 | 90,100 |
| CF | 448,148 | 448,148 | 448,148 |
| 課税利益 | -57,492 | -57,492 | -57,492 |
| 借入金利回り | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 簿価利回り | 6.33% | 6.73% | 7.19% |
既に、ローンを完済しているファミリータイプのマンション。
家賃は取れていますが、面積が広い分、管理費等が高くなります。
購入単価も高いので、建物償却金額も高く、
キャシュフローは黒字ですが、課税金額はマイナスになります。