フロール巣鴨 利回り推移
フロール巣鴨 利回り推移
新築時の分譲価格と一致した結果になりました。
購入金額が安くて、家賃が取れる場合は、
利回りの上昇スピードが早いです。
| 平成 | 築 | 自己資金 | 繰上 | 借入残高 | 金利 | 合計 | 賃料 | 合計利回 | 借入利回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 100,000 | 23,402,000 | 444,638 | 23,502,000 | 767,880 | 3.267% | 3.281% | |
| 28 | 1 | 100,000 | 23,078,758 | 438,496 | 23,178,758 | 767,880 | 3.313% | 3.327% | |
| 27 | 2 | 100,000 | 22,749,374 | 432,238 | 22,849,374 | 767,880 | 3.361% | 3.375% | |
| 26 | 3 | 100,000 | 22,413,733 | 425,861 | 22,513,733 | 767,880 | 3.411% | 3.426% | |
| 25 | 4 | 100,000 | 22,071,713 | 419,363 | 22,171,713 | 767,880 | 3.463% | 3.479% | |
| 24 | 5 | 100,000 | 21,723,196 | 412,741 | 21,823,196 | 767,880 | 3.519% | 3.535% | |
| 23 | 6 | 100,000 | 21,368,057 | 405,993 | 21,468,057 | 767,880 | 3.577% | 3.594% | |
| 22 | 7 | 100,000 | 21,006,170 | 399,117 | 21,106,170 | 767,880 | 3.638% | 3.655% | |
| 21 | 8 | 100,000 | 20,637,407 | 392,111 | 20,737,407 | 767,880 | 3.703% | 3.721% | |
| 20 | 9 | 100,000 | 20,261,638 | 384,971 | 20,361,638 | 767,880 | 3.771% | 3.790% | |
| 19 | 10 | 100,000 | 19,878,729 | 377,696 | 19,978,729 | 767,880 | 3.843% | 3.863% | |
| 18 | 11 | 100,000 | 19,488,545 | 370,282 | 19,588,545 | 767,880 | 3.920% | 3.940% | |
| 17 | 12 | 100,000 | 19,090,947 | 362,728 | 19,190,947 | 767,880 | 4.001% | 4.022% | |
| 16 | 13 | 100,000 | 18,685,795 | 355,030 | 18,785,795 | 767,880 | 4.088% | 4.109% | |
| 15 | 14 | 100,000 | 18,272,945 | 347,186 | 18,372,945 | 767,880 | 4.179% | 4.202% | |
| 14 | 15 | 100,000 | 17,852,251 | 339,193 | 17,952,251 | 767,880 | 4.277% | 4.301% | |
| 13 | 16 | 100,000 | 17,423,564 | 331,048 | 17,523,564 | 767,880 | 4.382% | 4.407% | |
| 12 | 17 | 100,000 | 16,986,732 | 322,748 | 17,086,732 | 767,880 | 4.494% | 4.520% | |
| 11 | 18 | 100,000 | 16,541,600 | 314,290 | 16,641,600 | 767,880 | 4.614% | 4.642% | |
| 10 | 19 | 100,000 | 16,088,010 | 305,672 | 16,188,010 | 767,880 | 4.744% | 4.773% | |
| 9 | 20 | 100,000 | 15,625,802 | 296,890 | 15,725,802 | 767,880 | 4.883% | 4.914% | |
| 8 | 21 | 100,000 | 15,154,812 | 287,941 | 15,254,812 | 767,880 | 5.034% | 5.067% | |
| 7 | 22 | 100,000 | 14,674,874 | 278,823 | 14,774,874 | 767,880 | 5.197% | 5.233% | |
| 6 | 23 | 100,000 | 14,185,816 | 269,531 | 14,285,816 | 767,880 | 5.375% | 5.413% | |
| 5 | 24 | 100,000 | 13,687,467 | 260,062 | 13,787,467 | 767,880 | 5.569% | 5.610% | |
| 4 | 25 | 100,000 | 13,179,649 | 250,413 | 13,279,649 | 767,880 | 5.782% | 5.826% | |
| 3 | 26 | 100,000 | 12,662,182 | 240,581 | 12,762,182 | 767,880 | 6.017% | 6.064% | |
| 2 | 27 | 100,000 | 12,134,884 | 230,563 | 12,234,884 | 767,880 | 6.276% | 6.328% | |
| 1 | 28 | 100,000 | 11,597,566 | 220,354 | 11,697,566 | 767,880 | 6.564% | 6.621% | |
| 29 | 100,000 | 11,050,040 | 209,951 | 11,150,040 | 767,880 | 6.887% | 6.949% | ||
| 30 | 100,000 | 10,492,111 | 199,350 | 10,592,111 | 767,880 | 7.250% | 7.319% | ||
| 31 | 100,000 | 9,923,581 | 188,548 | 10,023,581 | 767,880 | 7.661% | 7.738% | ||
| 32 | 100,000 | 9,344,249 | 177,541 | 9,444,249 | 767,880 | 8.131% | 8.218% | ||
| 33 | 100,000 | 8,753,910 | 166,324 | 8,853,910 | 767,880 | 8.673% | 8.772% | ||
| 34 | 100,000 | 8,152,354 | 154,895 | 8,252,354 | 767,880 | 9.305% | 9.419% | ||
| 35 | 100,000 | 7,539,369 | 143,248 | 7,639,369 | 767,880 | 10.052% | 10.185% | ||
| 36 | 100,000 | 6,914,737 | 131,380 | 7,014,737 | 767,880 | 10.947% | 11.105% |
新築時の分譲価格と一致した結果になりました。
購入金額が安くて、家賃が取れる場合は、
利回りの上昇スピードが早いです。
2017年08月22日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。